►İMALAT ÇELİĞİ

İmalat (Karbon) ÇeliĞİ

İmalat Çeliğİ - Metas

 Metas Vasıflı Çelik, imalat çelik ve çeliklerinde alaşımsız Karbon (C) çelikleridir. Sertleşebilirlikleri içerdikleri Karbon (C) miktarına bağlıdır. Bununla birlikte sertleşebilirlik kırılganlığa yolaçar, yüksek dayanım istemeyen makina parçalarında yoğun olarak imalat çelikleri kullanılır.

DIN NORMU%C%Si%Mn%P maks%S maks
C 220.18 - 0.250.15 - 0.350.30 - 0.600.0450.045
C 350.32 - 0.390.15 - 0.350.50 - 0.800.0450.045
C 450.42 - 0.500.15 - 0.350.50 - 0.800.0450.045
C 550.52 - 0.600.15 - 0.350.60 - 0.900.0450.045
C 600.57 - 0.650.15 - 0.350.60 - 0.900.0450.045
Ck 350.32 - 0.390.15 - 0.350.50 - 0.800.0350.035
Ck 450.42 - 0.500.15 - 0.350.50 - 0.800.0350.035
Ck 550.52 - 0.600.15 - 0.350.60 - 0.900.0350.035
Ck 600.57 - 0.650.15 - 0.350.60 - 0.900.0350.035
Cm 350.32 - 0.390.15 - 0.350.50 - 0.800.0350.020 - 0.035
Cm 450.42 - 0.500.15 - 0.350.50 - 0.800.0350.020 - 0.035
Cm 550.52 - 0.600.15 - 0.350.60 - 0.900.0350.020 - 0.035
Cm 600.57 - 0.650.15 - 0.350.60 - 0.900.0350.020 - 0.035
40 Mn 40.36 - 0.440.25 - 0.500.80 - 1.100.0350.035
Bize Ulaşın - Metas

İKİTELLİ O.S.B. Demirciler San. Sit. D:3 Blok No : 321 Başakşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE


( 0 212 ) 549 05 40

( 0 532 ) 283 55 30

( 0 532 ) 283 54 30

info@metasdemircelik.com.tr

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.429932.5599
Euro34.801134.9406
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam38
Toplam Ziyaret35060
METAS